공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15178 | 차황면 | 상중마을 상수도 시설 재해복구공사 시행 | 19,440,000 | 2025.12.12. | 성운건설(주) |
| 15177 | 차황면 | 신기(승지골)마을 농로 재해복구공사 시행 | 18,810,000 | 2025.12.12. | (주)성온건설 |
| 15176 | 차황면 | 차황 철수농로(2지구) 재해복구공사 시행 | 19,404,000 | 2025.12.12. | 동우건설(주) |
| 15175 | 차황면 | 신기마을 농로(2) 재해복구공사 시행 | 19,764,000 | 2025.12.12. | 산청토건(주) |
| 15174 | 삼장면 | 유평마을(왕디골) 상수도 취수원 재해복구공사 견적 시행 | 8,777,000 | 2025.12.12. | 신세계건설(주) |
| 15173 | 삼장면 | 북촌마을 하천정비공사 견적 시행 | 8,775,000 | 2025.12.12. | 송죽건설 주식회사 |
| 15172 | 삼장면 | 평촌지구 농로 응급 복구공사 견적 시행 | 9,062,000 | 2025.12.12. | (주)덕원 |
| 15171 | 삼장면 | 석하경로당 개보수 공사 시행 | 1,261,000 | 2025.12.12. | 안동하우징 |
| 15170 | 금서면 | 수무정 소하천 수해복구공사(2) | 8,843,000 | 2025.12.12. | (주)덕원 |
| 15169 | 차황면 | 차황면 국사봉 등산로 정비사업 시행 | 8,280,000 | 2025.12.12. | 삼민조경 |


