공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14640 | 차황면 | 차황 철수 농로 재해복구공사 시행 | 16,623,000 | 2025.10.15. | 중산건설 주식회사 |
| 14639 | 차황면 | 만암 세천1 재해복구공사 시행 | 19,620,000 | 2025.10.15. | 광해건설 |
| 14638 | 차황면 | 만암 천연초농장 진입로 재해복구공사 시행 | 12,357,000 | 2025.10.15. | 일호건설(주) |
| 14637 | 차황면 | 신촌세천(4) 재해복구공사 시행 | 7,617,000 | 2025.10.15. | (주)동방건설 |
| 14636 | 차황면 | 차황 궁소 농로 재해복구공사 시행 | 12,996,000 | 2025.10.15. | 송죽건설 주식회사 |
| 14635 | 본청 | 한방테마공원(좌측) 데크로드 수해복구 공사 | 19,800,000 | 2025.10.15. | 태양산업 주식회사 |
| 14634 | 신안면 | 내고마을 안길 확장공사 | 19,710,000 | 2025.10.15. | 송죽건설 주식회사 |
| 14633 | 생비량면 | 도전 제방도로 정비공사(견적) | 4,831,000 | 2025.10.15. | (주)우진건설 |
| 14632 | 생비량면 | 상능(하능) 세천 재해복구사업 | 19,701,000 | 2025.10.15. | (주)명광건설 |
| 14631 | 본청 | 리도209호선 단성면 농어촌도로 아스콘 재해복구공사 시행 | 19,800,000 | 2025.10.15. | 제일건설산업 |


