이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2429 본청 휴양림 신축동 앞 가로등 추가설치 공사 7,160,000 2016.04.05. 팔용전기(주)
2428 차황면 우사마을 차량대피소 설치공사외 2건 8,125,000 2016.04.04. 송죽건설(주)
2427 차황면 우사마을 차량대피소 설치공사외 2건 475,000 2016.04.04. 송죽건설(주)
2426 차황면 창평 진입도로 보강공사외 2개소 4,800,000 2016.04.04. (주)거동건설
2425 차황면 고황촌 진입로 차량대피소 설치공사외 3건 4,207,000 2016.04.04. (주)동방건설
2424 차황면 고황촌 진입로 차량대피소 설치공사외 3건 1,893,000 2016.04.04. (주)동방건설
2423 차황면 매곡들 배수로 정비공사외 3건 5,796,000 2016.04.04. (주)국제건설
2422 차황면 매곡들 배수로 정비공사외 3건 1,804,000 2016.04.04. (주)국제건설
2421 생초면 향양마을 물레방아 수리공사 1,045,000 2016.04.04. 제일공작소
2420 산청읍 내수 바짐터농로 포장공사 5,303,000 2016.04.01. (주)경도건설