| 1056 | 
					산청읍 | 
					자신마을 가로변 배수로 정비공사 | 
					11,112,000 | 
					2015.02.09. | 
					(주)거동건설 | 
				
			
				
					| 1055 | 
					산청읍 | 
					운곡마을 점골 농로 확포장공사 | 
					19,497,000 | 
					2015.02.09. | 
					(주)보성건설 | 
				
			
				
					| 1054 | 
					산청읍 | 
					새란머리 농로 포장공사 | 
					8,158,000 | 
					2015.02.09. | 
					(주)금도건설 | 
				
			
				
					| 1053 | 
					본청 | 
					2015년 특용수조림 | 
					127,299,000 | 
					2015.02.09. | 
					산청군산림조합 | 
				
			
				
					| 1052 | 
					산청읍 | 
					내정마을 상수도 임반관정 개발공사(굴착분) | 
					15,984,000 | 
					2015.02.05. | 
					성실지하수개발 | 
				
			
				
					| 1051 | 
					본청 | 
					구, 양협부지 건물철거공사 | 
					13,023,000 | 
					2015.02.04. | 
					(주)동영환경 | 
				
			
				
					| 1050 | 
					농업기술센터 | 
					농산업인력지원센터 사무실 리모델링 공사 | 
					2,980,000 | 
					2015.02.02. | 
					혜림개발(주) | 
				
			
				
					| 1049 | 
					본청 | 
					산청박물관 소방시설 보수공사 | 
					4,092,000 | 
					2015.01.29. | 
					합자회사 화신소방 | 
				
			
				
					| 1048 | 
					동의보감촌관리사업소 | 
					한방약초테마공원내 사슴사료창고증석및 배관설치작업 | 
					6,800,000 | 
					2015.01.28. | 
					태영기업 | 
				
			
				
					| 1047 | 
					본청 | 
					산청박물관 기계실 콘트롤판넬(외 2개소) 교체공사  | 
					7,810,000 | 
					2015.01.27. | 
					(주)케이원전기 |