공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15747 | 산청읍 | 운곡마을 수해복구 수로관 설치시행 | 3,500,000 | 2026.04.15. | 산청토건주식회사 |
| 15746 | 산청읍 | 차탄 세천 배수로 정비공사 | 3,516,700 | 2026.04.15. | 주식회사거동건설 |
| 15745 | 삼장면 | 후천마을 안길 재해복구사업 2공구 견적 시행 | 7,641,520 | 2026.04.15. | 대진건설 주식회사 |
| 15744 | 본청 | 7.16~20. 집중호우 산사태 복구사업(3차,율곡덕지골지구) | 127,585,000 | 2026.04.14. | (주)자송원 |
| 15743 | 산청읍 | 운곡마을 농로 포장공사 | 18,290,000 | 2026.04.14. | 중산건설 주식회사 |
| 15742 | 산청읍 | 차탄마을 수해지역 농로 복구작업 견적시행 | 12,620,000 | 2026.04.14. | 주식회사 다은 |
| 15741 | 삼장면 | 상촌마을 소교량 재해복구사업 3공구 시행 | 19,602,000 | 2026.04.14. | 아진건설(주) |
| 15740 | 삼장면 | 상촌마을 배수로 정비공사 시행 | 16,072,200 | 2026.04.14. | 화연건설주식회사 |
| 15739 | 본청 | 2026년 황매산 탐방로 수해복구공사 | 71,670,000 | 2026.04.13. | 산청군산림조합 |
| 15738 | 오부면 | 금곡경로당 개보수공사 | 27,590,000 | 2026.04.13. | 주식회사아주종합건설 |


