공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12157 | 시천면 | 시천천(원리)~덕천강(사리) 유수지장목 제거사업 시행 | 19,382,000 | 2024.03.22. | 금안조경(주) |
| 12156 | 금서면 | 특리 성지골 농로 및 수로 정비공사 | 17,507,000 | 2024.03.22. | 중산건설 |
| 12155 | 금서면 | 화계 강호들 농로 배수개선 공사 | 11,576,000 | 2024.03.22. | (주)경도건설 |
| 12154 | 본청 | 생초체육공원 축구장 조도개선공사 | 11,366,100 | 2024.03.21. | 주식회사 원전기 |
| 12153 | 본청 | 공무원 휴양시설 도배·장판 교체 공사 | 13,420,000 | 2024.03.21. | 산동지업사 |
| 12152 | 차황면 | 철수마을 전원주택단지 보안등 설치사업 | 7,652,000 | 2024.03.21. | 주식회사 원전기 |
| 12151 | 시천면 | 신천마을 휴식공간 보수공사 실시 | 9,150,000 | 2024.03.21. | 중산건설 |
| 12150 | 시천면 | 중산마을 재해취약시설 정비사업 시행 | 4,737,430 | 2024.03.21. | (주)명광건설 |
| 12149 | 시천면 | 시천면 사리 교차로 꽃동산 조성사업 시행 | 19,647,000 | 2024.03.21. | 광명조경개발(주) |
| 12148 | 오부면 | 오부복지회관 외벽 도색작업 시행 | 14,250,000 | 2024.03.21. | 산동지업사 |


