공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11441 | 신안면 | 수월마을 수해피해 배수 복구공사 | 8,487,000 | 2023.09.20. | 대호토건(주) |
| 11440 | 신안면 | 안봉마을 소하천 수해복구공사 | 5,290,000 | 2023.09.20. | 대호토건(주) |
| 11439 | 신안면 | 둔철마을 수해복구공사 | 5,205,000 | 2023.09.20. | 대호토건(주) |
| 11438 | 차황면 | 차황면 약초동산 안길정비 사업 | 14,441,000 | 2023.09.20. | (주)국제건설 |
| 11437 | 생초면 | 어서지구 배수로정비 및 안길포장공사 | 12,565,000 | 2023.09.20. | (주)경도건설 |
| 11436 | 생초면 | 향양지구 마을진입로 우회 및 배수로 정비공사 | 18,311,000 | 2023.09.20. | (주)보성건설 |
| 11435 | 본청 | 엑스포행사장 가림벽판 설치 공사 시행 | 3,980,000 | 2023.09.20. | 대산건설주식회사 |
| 11434 | 오부면 | 원방천 소하천 보수공사 시행 | 11,050,000 | 2023.09.20. | (주)동방건설 |
| 11433 | 신안면 | 2023년 하반기 노후주택 위험 전기시설 개선사업 시행 | 14,409,000 | 2023.09.20. | 금민전력주식회사 |
| 11432 | 단성면 | 단성면 남사ㆍ입상마을 정자 보수정비사업 | 8,346,000 | 2023.09.19. | 호암조경 |


