공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10851 | 금서면 | 가현 윗마을 진입도로 포장 공사 | 11,979,000 | 2023.03.24. | (주)창신건설 |
| 10850 | 신등면 | 연산마을 상수도 암반관정 개발공사 | 18,664,770 | 2023.03.24. | 성실지하수개발 |
| 10849 | 산청읍 | 장재마을 농로 포장공사 | 18,082,000 | 2023.03.24. | 주식회사 금도건설 |
| 10848 | 본청 | 산청배수지 휀스교체 공사 | 18,627,000 | 2023.03.23. | 주식회사 수림건설창호 |
| 10847 | 신안면 | 내고마을 도로 집수정 보수공사 | 3,100,000 | 2023.03.23. | (주)화영산업 |
| 10846 | 본청 | 한방자연휴양림(보완사업) 쉼터 환경정비사업 시행 | 19,272,000 | 2023.03.23. | (주)우리조경건설 |
| 10845 | 본청 | 동의보감촌 맨홀보수공사 시행 | 3,511,400 | 2023.03.23. | (주)가야환경개발 |
| 10844 | 산청읍 | 척지마을 농업용수 관로매설 공사 | 11,910,000 | 2023.03.23. | 신세계건설(주) |
| 10843 | 산청읍 | 차탄마을 안길 아스콘 덧씌우기 공사 | 15,740,000 | 2023.03.23. | 성운건설(주) |
| 10842 | 신안면 | 명동마을 세천 정비공사 | 15,111,000 | 2023.03.22. | 송죽건설 주식회사 |


