공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10654 | 차황면 | 철수마을 상수도 누수관로 교체공사 | 3,969,000 | 2023.02.02. | 도원건설 주식회사 |
| 10653 | 차황면 | 우사.장박마을 위험지역 가드레일 설치공사 | 2,381,000 | 2023.02.02. | 주식회사 금도건설 |
| 10652 | 차황면 | 양촌마을 다목적 광장 포장공사 외1건 | 4,186,000 | 2023.02.02. | 주식회사 금도건설 |
| 10651 | 본청 | 전통한방휴양관광지 조경시설 유지보수공사 시행 | 18,295,200 | 2023.01.31. | (주)우리조경건설 |
| 10650 | 금서면 | 화계마을 외 2개소 상수도 암반관정 보수공사 | 4,291,000 | 2023.01.31. | 리더스 |
| 10649 | 본청 | 「배수지 안전시설물 설치 공사」 시행 | 5,561,000 | 2023.01.31. | 태영기업 |
| 10648 | 단성면 | 남사마을 상수도 암반관정 개발공사 | 17,642,000 | 2023.01.30. | 리더스 |
| 10647 | 생초면 | 생초국제조각공원 급수시설 설치공사 견적 시행 | 8,782,000 | 2023.01.27. | 성운건설(주) |
| 10646 | 본청 | 석대·신등가압장 기계설비 수선공사 | 15,414,000 | 2023.01.27. | 두인엠이씨 |
| 10645 | 본청 | 석대가압장 유입유량계 설치 공사 및 관급자재 구입 | 1,964,000 | 2023.01.27. | 리더시스템 |


