공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10644 | 차황면 | 부암마을 급경사지 위험지역 석축공사 시행 | 19,289,000 | 2023.01.26. | (주)동방건설 |
| 10643 | 차황면 | 지정(못골)마을 안길 정비공사 | 8,390,000 | 2023.01.26. | 세경건설주식회사 |
| 10642 | 차황면 | 우사마을 진입로 정비공사 | 8,852,000 | 2023.01.26. | 세경건설주식회사 |
| 10641 | 생비량면 | 고송마을 진출입로 주변 반사경 설치공사 | 1,056,000 | 2023.01.26. | 태영기업 |
| 10640 | 본청 | 지방상수도 감압변 소모품 교체 시행 | 5,893,000 | 2023.01.26. | (주)바램 |
| 10639 | 금서면 | 주암마을 상수도 배수관로 긴급 복구 공사 | 13,051,000 | 2023.01.25. | 신세계건설(주) |
| 10638 | 금서면 | 하양마을 상수도 긴급 누수 복구 공사 | 2,451,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) |
| 10637 | 금서면 | 지막(사동) 마을상수도 수중모터펌프 교체 공사 | 2,987,000 | 2023.01.25. | 대경펌프공업 |
| 10636 | 차황면 | 시장마을 상수도 누수공사 | 1,907,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) |
| 10635 | 차황면 | 양촌마을 벽체누수 공사 | 1,144,000 | 2023.01.25. | 성운건설(주) |


