공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9354 | 단성면 | 백운 터골 상수도 암반관정 개발공사 시행 | 18,414,000 | 2022.02.18. | 새미지하수개발 |
| 9353 | 삼장면 | 신촌,내원마을 상수도 긴급 보수공사 시행 | 4,136,000 | 2022.02.18. | 효진건설(주) |
| 9352 | 삼장면 | 덕교마을 상수도 취수원 정비공사 시행 | 1,662,000 | 2022.02.18. | 효진건설(주) |
| 9351 | 삼장면 | 평촌,석상마을 상수도 긴급 보수공사 시행 | 2,479,000 | 2022.02.18. | 신세계건설(주) |
| 9350 | 삼장면 | 유평(세제)마을 상수도 긴급 보수공사 시행 | 2,118,000 | 2022.02.18. | 신세계건설(주) |
| 9349 | 삼장면 | 평촌마을 안길 보수공사 시행 | 1,973,000 | 2022.02.18. | (주)명광건설 |
| 9348 | 생초면 | 생림마을 경호강변 고수부지 산책로 가로등 설치공사 | 17,032,500 | 2022.02.17. | (주)미래전기 |
| 9347 | 생비량면 | 봉두마을 마을상수도 긴급 폐공 및 철거 공사 | 4,360,000 | 2022.02.17. | 신세계건설(주) |
| 9346 | 생초면 | 휴암마을 세천 및 배수로 정비공사 | 17,634,000 | 2022.02.16. | (주)동방건설 |
| 9345 | 금서면 | 2022년 마을 휴식공간 유지보수사업 시행 | 2,910,000 | 2022.02.15. | 주식회사동영환경 |


