공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8314 | 농업기술센터 | 대장금약선관 시설 개보수 공사 | 4,100,000 | 2021.03.04. | 태영기업 |
| 8313 | 금서면 | 쌍효마을 외3개소 상수도 관로 긴급보수공사(견적) | 6,080,000 | 2021.03.04. | 효진건설(주) |
| 8312 | 생비량면 | 사대마을 상수도 긴급보수공사 | 5,852,000 | 2021.03.04. | 신세계건설(주) |
| 8311 | 산청읍 | 산청읍 산책로(제방도로)가로등설치공사 시행 | 17,109,000 | 2021.03.03. | 진성전기 |
| 8310 | 산청읍 | 묵곡농로보수및배수로정비공사 시행 | 12,698,000 | 2021.03.03. | (주)명광건설 |
| 8309 | 차황면 | 궁소마을 외 2개소 상수도 복구공사 시행 | 3,610,000 | 2021.03.03. | 대호토건(주) |
| 8308 | 산청읍 | 운곡마을농로포장공사 시행 | 8,531,000 | 2021.03.03. | 산청토건(주) |
| 8307 | 산청읍 | 내수아랫들용수로정비공사 시행 | 17,979,000 | 2021.03.03. | 동우건설(주) |
| 8306 | 산청읍 | 내부마을안길정비공사 시행 | 19,369,000 | 2021.03.02. | 보물섬 |
| 8305 | 산청읍 | 지성당산골농로포장공사 시행 | 11,184,000 | 2021.03.02. | 주식회사 금도건설 |


