공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15234 | 단성면 | 용두마을 호우피해 주택 철거공사 시행(견적시행) | 7,704,000 | 2025.12.18. | (주)화영산업 |
| 15233 | 오부면 | 왕촌(뒷골) 농로(2지구) 농로 확포장공사 | 16,219,000 | 2025.12.18. | (주)광해건설 |
| 15232 | 신안면 | 신안 배수로(외송리 산 13-2)재해복구사업 | 14,254,000 | 2025.12.18. | 주식회사 재현건설 |
| 15231 | 생비량면 | 도전마을 농업용수관로 정비공사(견적) | 8,392,000 | 2025.12.18. | 주식회사 홍수건설 |
| 15230 | 신안면 | 수월마을 외 5개소 상수도 보수공사 | 9,144,000 | 2025.12.18. | 신세계건설(주) |
| 15229 | 본청 | 황매산 위험사면 재해복구공사 시행 | 10,530,000 | 2025.12.18. | 주식회사 산정건설 |
| 15228 | 본청 | 신천하수처리시설 진입로 안전시설물 설치공사 | 19,540,000 | 2025.12.18. | 대진건설 주식회사 |
| 15227 | 삼장면 | 내원회관 및 송정마을 수도보수공사 견적 시행 | 4,656,000 | 2025.12.18. | (주)덕원 |
| 15226 | 생비량면 | 송계교 외1개소 부유물 제거작업 시행 | 5,980,000 | 2025.12.18. | 대산건설주식회사 |
| 15225 | 생초면 | 생초국제조각공원 유지관리공사 | 9,710,000 | 2025.12.18. | 광명조경개발(주) |


