공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8049 | 금서면 | 구사마을 외 2개소 용배수로 정비공사 | 8,200,000 | 2020.11.23. | 다산건설(주) |
| 8048 | 금서면 | 연말연시 소재지권 야간 경관조명등 설치사업 | 3,000,000 | 2020.11.23. | 주식회사 원전기 |
| 8047 | 시천면 | 신촌 마을상수도 누수보수공사(2차) 시행 | 6,110,000 | 2020.11.20. | 금강기업 |
| 8046 | 생초면 | 나북마을 지하수관로 누수보수작업 외 4건 | 4,150,000 | 2020.11.20. | 주식회사 금도건설 |
| 8045 | 생초면 | 소규모 위험시설개보수사업(관지지구) | 3,500,000 | 2020.11.20. | (주)보성건설 |
| 8044 | 생초면 | 2020년 1마을 1쉼터 유지보수 사업(생초국제조각공원) | 2,000,000 | 2020.11.20. | 바름 |
| 8043 | 차황면 | 시장마을 상수도 누수정비공사 시행 | 1,189,000 | 2020.11.19. | 대호토건(주) |
| 8042 | 차황면 | 소재지권 야간경관 조명등 설치사업 시행 | 3,000,000 | 2020.11.19. | 주식회사 원전기 |
| 8041 | 산청읍 | 운곡도로배수로정비공사 시행 및 관급자재 구입 | 14,055,000 | 2020.11.19. | (주)거동건설 |
| 8040 | 생초면 | 2020년 하반기 생초면 보안등 신설공사 | 5,698,000 | 2020.11.19. | (주)미래전기 |


