공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8009 | 산청읍 | 차탄농로복구공사 시행 및 관급자재 구입 | 13,154,000 | 2020.11.10. | (주)국제건설 |
| 8008 | 본청 | 운리 이주단지 법면보호 사업 | 3,395,000 | 2020.11.10. | 태영기업 |
| 8007 | 본청 | 산청 단성향교 물탱크 차폐시설 설치공사 | 9,949,000 | 2020.11.10. | 금종종합건설(주) |
| 8006 | 신등면 | 장승배기 생태공원 데크 긴급보수공사 | 5,000,000 | 2020.11.10. | 광명조경개발(주) |
| 8005 | 산청읍 | 외정마을외 1개소 상수도 정비공사 견적시행 | 9,040,000 | 2020.11.10. | 대산건설주식회사 |
| 8004 | 생초면 | 갈전지구 양수장보수작업 | 3,025,000 | 2020.11.09. | 신흥공업사 |
| 8003 | 본청 | 농촌폐기물종합처리시설 주민목욕탕 보수공사 | 2,970,000 | 2020.11.09. | 안동하우징 |
| 8002 | 금서면 | 신아마을 암반관정 수중모터 교체공사 | 2,880,000 | 2020.11.06. | 리더스 |
| 8001 | 차황면 | 우사마을 외 1개소 상수도 보수공사 | 2,249,000 | 2020.11.06. | 대호토건(주) |
| 8000 | 차황면 | 실매마을 외 1개소 상수도 콘트롤박스 교체공사 | 858,000 | 2020.11.06. | (주)리더스 |


