공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7689 | 본청 | 도로변 가로수 굴취 이식 사업 시행 | 18,698,000 | 2020.07.07. | 금안조경(주) |
| 7688 | 삼장면 | 상촌마을 농로 진입부 개량 공사 | 7,892,000 | 2020.07.07. | (주)명광건설 |
| 7687 | 삼장면 | 평촌마을 안길 정비 공사 | 11,233,000 | 2020.07.07. | (주)덕원 |
| 7686 | 생초면 | 어서지구 도로정비공사 | 6,422,000 | 2020.07.06. | 유한회사 무진산업 |
| 7685 | 생초면 | 어서지구 도로정비공사 | 3,698,000 | 2020.07.06. | 유한회사 무진산업 |
| 7684 | 생초면 | 내동마을 세천정비공사 | 17,401,000 | 2020.07.06. | 동우건설(주) |
| 7683 | 생초면 | 추내마을 수중모터교체작업 | 3,586,000 | 2020.07.06. | 리더스 |
| 7682 | 시천면 | 2020년 1마을 1쉼터 유지보수사업 시행(반천마을) | 6,325,000 | 2020.07.06. | 바름 |
| 7681 | 삼장면 | 덕교마을 뒷골농로 포장 공사 | 9,900,000 | 2020.07.06. | (주)명광건설 |
| 7680 | 삼장면 | 석하 다리목 상수도 2지구 노후관로교체 공사 | 19,719,000 | 2020.07.06. | (주)덕원 |


