공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7539 | 시천면 | 동신마을 배수로정비공사 | 14,272,000 | 2020.06.02. | 대산건설주식회사 |
| 7538 | 시천면 | 송하마을 용수로 정비공사 | 13,988,860 | 2020.06.02. | 유동건설(주) |
| 7537 | 신안면 | 마을 정자 및 데크 유지보수 사업 | 6,527,000 | 2020.06.01. | 태영기업 |
| 7536 | 단성면 | 석대 순환도로 위험구간 정비사업 | 14,708,000 | 2020.06.01. | 백산건설(주) |
| 7535 | 단성면 | 백운도로 대피소 설치공사 | 17,195,000 | 2020.06.01. | 유한회사 무진산업 |
| 7534 | 생초면 | 계남마을 농로포장작업 | 4,989,000 | 2020.05.29. | (주)명광건설 |
| 7533 | 차황면 | 상중마을 외 1개소 상수도 보수공사 시행 | 3,040,000 | 2020.05.29. | 효진건설(주) |
| 7532 | 단성면 | 교동 안길 배수로 정비공사 | 15,422,000 | 2020.05.29. | (주)건우건설 |
| 7531 | 본청 | 국가하천 남강 제방풀베기 및 유수지장목 제거사업 | 15,892,000 | 2020.05.28. | 금안조경(주) |
| 7530 | 산청읍 | 신기마을 안길 아스콘 덧씌우기공사 시행 | 6,732,000 | 2020.05.28. | 유한회사 무진산업 |


