| 14696 | 
					생비량면 | 
					정주동 소하천 재해복구사업(견적) | 
					4,670,000 | 
					2025.10.21. | 
					대호토건(주) | 
				
			
				
					| 14695 | 
					생비량면 | 
					강변 둑방길 가로수 식재 사업 시행 | 
					18,801,000 | 
					2025.10.21. | 
					(주)남산조경 | 
				
			
				
					| 14694 | 
					생비량면 | 
					정삼골 소하천 재해복구사업 시행 | 
					13,315,000 | 
					2025.10.21. | 
					(주)우진건설 | 
				
			
				
					| 14693 | 
					차황면 | 
					창평 앞천(차황면 신기리) 재해복구공사 시행 | 
					14,553,000 | 
					2025.10.21. | 
					주식회사 동인개발 | 
				
			
				
					| 14692 | 
					차황면 | 
					덕실 소하천(차황면 실매리) 재해복구공사 시행 | 
					14,850,000 | 
					2025.10.21. | 
					동국건설(주) | 
				
			
				
					| 14691 | 
					신안면 | 
					면도103호선(신안면 외고 1지구)재해복구사업 | 
					18,197,000 | 
					2025.10.21. | 
					(주)창신건설 | 
				
			
				
					| 14690 | 
					신안면 | 
					신안 세천(소이리 27)재해복구사업 | 
					19,800,000 | 
					2025.10.21. | 
					(주)대경 | 
				
			
				
					| 14689 | 
					신안면 | 
					신안 세천(문대리 735-86)재해복구사업(2공구) | 
					19,701,000 | 
					2025.10.21. | 
					혜림개발주식회사 | 
				
			
				
					| 14688 | 
					생비량면 | 
					2025년 송계생태공원 공중화장실 개보수공사 시행 | 
					11,880,000 | 
					2025.10.21. | 
					지원기업 | 
				
			
				
					| 14687 | 
					시천면 | 
					7.16~7.20. 호우피해(중태지구) 맨홀뚜껑 응급 교체공사 | 
					8,660,900 | 
					2025.10.20. | 
					아진건설(주) |