공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6947 | 신등면 | 법서마을 외 1개소 농로보수공사 시행 | 4,870,000 | 2019.12.17. | 태린건설주식회사 |
| 6946 | 신등면 | 법서마을 외 1개소 농로보수공사 시행 | 1,430,000 | 2019.12.17. | 태린건설주식회사 |
| 6945 | 차황면 | 장박 농업용 암반관정 개발사업(전기분) 시행 | 2,373,000 | 2019.12.16. | (주)은성전기 |
| 6944 | 차황면 | 장박 농업용관로 설치공사 시행 | 7,836,000 | 2019.12.16. | 주식회사 금도건설 |
| 6943 | 차황면 | 상중마을 수문설치공사 시행 | 1,891,000 | 2019.12.16. | 태영기업 |
| 6942 | 오부면 | 양촌마을 농업용수 긴급보수공사 견적시행 | 3,046,680 | 2019.12.16. | 효진건설(주) |
| 6941 | 시천면 | 시천천(원리지구) 하천시설물(다목적 보) 보강공사 시행 | 15,803,000 | 2019.12.13. | (주)덕원 |
| 6940 | 본청 | 2019년 숲가꾸기 사업(남사지구) 시행 | 13,767,000 | 2019.12.13. | 산청군산림조합 |
| 6939 | 단성면 | 강누(서재골)진입도로 확포장공사 | 19,491,000 | 2019.12.13. | (유)무진산업 |
| 6938 | 단성면 | 마흘(서재골)배수로 정비공사 | 12,090,000 | 2019.12.13. | 금강건설(주) |


