공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | 오부면 | 신촌마을 위험지 선형개량공사 견적시행 | 4,643,000 | 2019.08.12. | (주)보성건설 |
| 6606 | 생초면 | 생초 리도 215호선 도로법면정비작업 | 2,937,000 | 2019.08.12. | (주)호진조경 |
| 6605 | 본청 | 내리 바람재도로 주변 정비사업 | 9,860,000 | 2019.08.12. | (주)서라벌조경 |
| 6604 | 본청 | 진태마을 배수로 수문 전기공사 | 4,268,000 | 2019.08.12. | (주)경남전기 |
| 6603 | 본청 | 진태마을 배수로 수문 기계공사 | 8,101,500 | 2019.08.12. | 경남기계설비공사(주) |
| 6602 | 산청읍 | 신기마을농업용소형심정설치공사 견적시행 | 10,221,000 | 2019.08.12. | 삼정지하수개발 주식회사 |
| 6601 | 산청읍 | 내리 한밭마을 배수로 정비공사 견적시행 | 5,403,000 | 2019.08.12. | 다산건설(주) |
| 6600 | 산청읍 | 도로이정표 교체 및 차선규제봉 정비사업 견적시행 및 관급자재 구입 | 9,457,000 | 2019.08.12. | 한국교통기술공사 |
| 6599 | 본청 | 비지터센터 타일보수 및 기타공사 시행 | 18,950,000 | 2019.08.12. | (주)덕신건설 |
| 6598 | 차황면 | 상중마을 외 4개소 암반관정 보수공사 | 4,271,000 | 2019.08.09. | 리더스 |


