공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15027 | 본청 | 여울공원파크골프장 상수도누수 긴급복구공사 시행 | 18,117,000 | 2025.12.01. | 주식회사우호이엔씨 |
| 15026 | 산청읍 | 병정(가촌)마을 배수로 재해복구사업 | 19,700,000 | 2025.12.01. | 주식회사 에이스건설 |
| 15025 | 산청읍 | 병정 가비기골 안길 재해복구사업 | 19,710,000 | 2025.12.01. | 주식회사거동건설 |
| 15024 | 생비량면 | 하능(물땅제) 소하천 재해복구사업 | 8,679,220 | 2025.12.01. | (주)명광건설 |
| 15023 | 생비량면 | 가계·방골마을 정자설치 사업 시행(견적) | 8,189,000 | 2025.12.01. | (주)남동조경개발 |
| 15022 | 본청 | 생초늘비축구테마센터 대피시설 개선 공사 시행 | 17,351,000 | 2025.12.01. | 아이디어사 |
| 15021 | 생초면 | 계남 안담 도로 정비공사 | 19,710,000 | 2025.12.01. | (주)명광건설 |
| 15020 | 오부면 | 왕촌천(중촌 2지구) 일반하천 정비사업 | 15,786,000 | 2025.12.01. | 동우건설(주) |
| 15019 | 신안면 | 창안마을 소류지 수문 보수사업 | 3,873,000 | 2025.12.01. | 지원기업 |
| 15018 | 신안면 | 명월 소하천 정비공사 | 19,602,000 | 2025.12.01. | (주)우정건설 |


