이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3813 본청 기산국악당 및 기산재 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 3,762,000 2019.12.31. (주)가드뱅크
3812 본청 남명기념관 무인경비시스템 운영 위탁용역 시행 2,112,000 2019.12.31. (주)가드뱅크
3811 본청 2020년 불법주정차 무인단속용 카메라 유지보수 용역시행 7,938,000 2019.12.31. 부광정보통신
3810 본청 2020년 공공체육시설 전기안전관리대행 용역시행 5,289,000 2019.12.31. 경남전기관리 주식회사
3809 본청 2020년 가상계좌수납관리시스템(G-bangking)유지보수 시행 5,220,000 2019.12.31. 세틀뱅크 주식회사
3808 금서면 2020년도 금서면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 2,004,000 2019.12.31. (주)가드뱅크
3807 본청 2020년 공공체육시설물 소방안전관리대행 용역시행 8,943,000 2019.12.31. (주)정림종합엔지니어링
3806 본청 2020년 정보화마을 홈페이지 유지보수 용역시행 3,600,000 2019.12.31. 키온텍
3805 차황면 2019년 가시권 노후불량 건축물 정비사업 10,000,000 2019.12.26. 일신환경(주)
3804 보건의료원 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 대행 용역 시행(내대보건진료소) 5,500,000 2019.12.23. 느낌과끌림