이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
2317 삼장면 「죽전한시골농로포장공사」레미콘 구입 4,684,000 2016.02.22. (주)창용
2316 삼장면 「대포마을물탱크진입로포장공사」레미콘 구입 7,233,000 2016.02.22. (주)창용
2315 삼장면 「석하마을진입도로선형개량공사」레미콘 구입 1,722,000 2016.02.22. (주)창용
2314 삼장면 「석상부처골농로정비공사」레미콘 구입 3,433,000 2016.02.22. (주)창용
2313 삼장면 「평촌도시골배수로정비공사」수로관 구입 1,330,000 2016.02.22. 대풍자재
2312 삼장면 「북촌마을배수로정비공사」수로관 구입 3,420,000 2016.02.22. 대풍자재
2311 본청 한방자연휴양림 숲속의 집 조경공사 관급자재 구입 16,470,000 2016.02.22. 조경마당
2310 차황면 상중 고황촌 진입로 선형개량공사 관급자재(와이어메쉬) 구입 2,776,000 2016.02.20. 진양철망산업(주)
2309 차황면 시장 남산농로 포장공사 관급자재(레미콘) 구입 9,245,000 2016.02.20. 양지산업(주)
2308 생초면 휴암농로포장공사 관급 철망 구입 2,511,600 2016.02.19. 협성철강