이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
341 본청 산청읍 보도정비사업 137,988,310 2015.08.05. (주)금호
340 산청읍 병정마을 안길 긴급 복구공사 17,920,000 2015.08.04. (주)동방건설
339 본청 단속사지 동·서 삼층석탑 보존처리공사 25,407,800 2015.08.03. 예담문화재(주)
338 본청 2015년 2차 풀베기사업(신안지구) 49,953,000 2015.08.03. (주)거림
337 본청 2015년 2차 풀베기사업(생초.금서.삼장.시천지구) 45,232,000 2015.07.31. (주)담우
336 본청 2015년 2차 풀베기사업(생비량.신등지구) 54,726,000 2015.07.31. (주)남산
335 본청 2015년 2차 풀베기사업(산청지구) 36,535,000 2015.07.31. (주)백두대간
334 본청 2015년 2차 풀베기사업(단성지구) 41,821,000 2015.07.31. (주)백두대간
333 본청 2015년 2차 풀베기사업(오부.차황지구) 48,723,000 2015.07.31. 산청군산림조합
332 보건의료원 금서보건지소 지붕방수 개보수공사 20,546,900 2015.07.29. 영림건설(주)