물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4983 | 차황면 | 양촌안길 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 7,890,410 | 2018.02.20. | (주)창용 |
| 4982 | 차황면 | 삼거농로 정비공사 관급자재(레미콘) 구입 | 4,825,540 | 2018.02.20. | 양지산업(주) |
| 4981 | 차황면 | 지정진입도로 확장공사 관급자재(레미콘) 구입 | 1,497,760 | 2018.02.20. | 무창산업 주식회사 |
| 4980 | 오부면 | 양촌삼거리 현수막 지정게시대 제작구입설치 | 11,000,000 | 2018.02.20. | (주)엑스포광고 |
| 4979 | 삼장면 | 석상마을 아스콘 포장공사-아스콘 | 20,857,680 | 2018.02.19. | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) |
| 4978 | 삼장면 | 석하마을 아스콘 포장공사-아스콘 | 24,805,320 | 2018.02.19. | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) |
| 4977 | 삼장면 | 죽전마을 아스콘 포장공사-아스콘 | 22,271,760 | 2018.02.19. | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) |
| 4976 | 삼장면 | 다간마을 아스콘 포장공사-아스콘 | 24,864,240 | 2018.02.19. | 경남지방조달청(부경아스콘사업협동조합) |
| 4975 | 차황면 | 창평농로 및 용배수로 정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 2,310,000 | 2018.02.19. | 지리산산업개발(주) |
| 4974 | 차황면 | 삼거농로 정비공사 관급자재(수로관) 구입 | 1,617,000 | 2018.02.19. | 지리산산업개발(주) |


