공사

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
214 본청 2014년 차황약초동산 수목식재사업 97,510,000 2014.10.14. 산청군산림조합
213 본청 2014년 지리마을 입구 녹지조성사업 91,982,000 2014.10.14. (주)남산조경
212 본청 산청 시천생활체육시설조성사업 통신공사 44,247,000 2014.10.14. 영재정보통신(주)
211 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 절골지구) 57,497,000 2014.10.13. (주)거림
210 본청 2014년 모례 둔철간 가로수 조성사업 83,584,000 2014.10.13. (주)세화조경
209 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 새숙골지구) 57,792,000 2014.10.13. 산청군산림조합
208 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 동박골지구) 43,422,000 2014.10.10. (주)삼호임업개발
207 본청 2014년 숲가꾸기사업(생초면 여울뒷골지구) 40,569,000 2014.10.10. (주)담우
206 본청 묵곡교 외 6개소 교량 보수공사 77,358,000 2014.10.10. (주)미르건설
205 본청 산청 시천생활체육시설조성사업 소방설비공사 72,296,000 2014.10.10. (주)대아소방