공사
계약 현황
| 계약명 | 2014년 숲가꾸기사업(오부면-아카시아골지구) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 54,095,600원 | 최초계약금액 | 47,485,000원 |
| 낙찰률 | 87.78 % | 계약금액 | 45,789,000원 |
| 계약일자 | 2014-04-15 | 착공(수)일자 | 2014-04-15 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2014-06-03 |
| 계약기간 | 2014-04-15 ~ 2014-06-03 | ||
| 계약대상자 | 주식회사거송 | 소재지 | 경상남도 산청군 지리산대로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2014년 숲가꾸기사업(오부면-아카시아골지구) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-16 |
| 검수일자 | 2014-07-16 | 검수금액 | 25,000,000원 |
| 검사자 | 최지원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-03 |
| 검수일자 | 2014-07-03 | 검수금액 | 20,789,000원 |
| 검사자 | 김병일 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2014년 숲가꾸기사업(오부면-아카시아골지구) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 45,789,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 20,789,000 원 | ||
| 합계금액 | 20,789,000 원 | 대금잔액 | 25,000,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 25,000,000 | ||
| 준공금 | 20,789,000 |


