공사
계약 현황
계약명 | 봉두농로확포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,622,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 14,595,000원 |
계약일자 | 2014-05-16 | 착공(수)일자 | 2014-05-19 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-12-30 |
계약기간 | 2014-05-19 ~ 2014-12-30 | ||
계약대상자 | (주)다온 | 소재지 | 경상남도 산청군 원지강변로 |
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 봉두농로확포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 14,595,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 14,595,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|