용역
계약 현황
| 계약명 | (주)아시아뉴스통신 뉴스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,280,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,280,000원 |
| 계약일자 | 2015-01-15 | 착공(수)일자 | 2015-01-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
| 계약기간 | 2015-01-15 ~ 2015-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)아시아뉴스통신 | 소재지 | 경상남도 창원시 중앙동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | (주)아시아뉴스통신 뉴스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-25 |
| 검수일자 | 2015-03-25 | 검수금액 | 1,320,000원 |
| 검사자 | 오현기 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-23 |
| 검수일자 | 2015-06-24 | 검수금액 | 1,320,000원 |
| 검사자 | 오현기 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-25 |
| 검수일자 | 2015-09-30 | 검수금액 | 1,320,000원 |
| 검사자 | 오현기 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-27 |
| 검수일자 | 2015-12-14 | 검수금액 | 1,320,000원 |
| 검사자 | 오현기 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | (주)아시아뉴스통신 뉴스 공급 유료 ID 사용 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,280,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,960,000 원 | ||
| 준공금 | 1,320,000 원 | ||
| 합계금액 | 5,280,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,320,000 | (주)아시아뉴스통신 | |
| 기성금 | 1,320,000 | (주)아시아뉴스통신 | |
| 기성금 | 1,320,000 | (주)아시아뉴스통신 | |
| 준공금 | 1,320,000 | (주)아시아뉴스통신 |


