용역
계약 현황
계약명 | 2016년 문정전원마을 재해 위험지 복구 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,190,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,190,000원 |
계약일자 | 2016-07-30 | 착공(수)일자 | 2016-08-03 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-08-12 |
계약기간 | 2016-08-03 ~ 2016-08-12 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 | 주태환 |
검사(수) 현황
계약명 | 2016년 문정전원마을 재해 위험지 복구 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-09 |
검수일자 | 2016-08-24 | 검수금액 | 2,190,000원 |
검사자 | 주태환 |
대가지급 현황
계약명 | 2016년 문정전원마을 재해 위험지 복구 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,190,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 2,190,000 원 | ||
합계금액 | 2,190,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
2,190,000 |