용역
계약 현황
계약명 | 한방자연휴양림 이용객 편의 증진 및 이미지 제고를 위한 비데 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,638,870원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,638,870원 |
계약일자 | 2016-04-01 | 착공(수)일자 | 2016-04-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | 2016-04-01 ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | 코웨이 | 소재지 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
감독부서 | 감독관 | 오용석 |
검사(수) 현황
계약명 | 한방자연휴양림 이용객 편의 증진 및 이미지 제고를 위한 비데 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-16 |
검수일자 | 2016-05-16 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이주희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-14 |
검수일자 | 2016-06-14 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이주희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-07-08 |
검수일자 | 2016-07-08 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-12 |
검수일자 | 2016-08-12 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-08 |
검수일자 | 2016-09-08 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-24 |
검수일자 | 2016-10-24 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-11-11 |
검수일자 | 2016-11-11 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 이종인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-08 |
검수일자 | 2016-12-08 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 배이성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-19 |
검수일자 | 2016-12-19 | 검수금액 | 515,430원 |
검사자 | 배이성 |
대가지급 현황
계약명 | 한방자연휴양림 이용객 편의 증진 및 이미지 제고를 위한 비데 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 4,638,870 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,638,870 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 4,638,870 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 | ||
515,430 | 코웨이 |