용역
계약 현황
계약명 | 2017년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 10,657,680원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 10,657,680원 |
계약일자 | 2017-01-01 | 착공(수)일자 | 2017-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2017-12-31 |
계약기간 | 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2017년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-19 |
검수일자 | 2017-01-19 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-10-23 |
검수일자 | 2017-10-23 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-11-21 |
검수일자 | 2017-11-21 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-12-13 |
검수일자 | 2017-12-13 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-02-17 |
검수일자 | 2017-02-21 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-03-14 |
검수일자 | 2017-03-14 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-11 |
검수일자 | 2017-04-11 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-05-22 |
검수일자 | 2017-05-22 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-06-14 |
검수일자 | 2017-06-14 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-07-11 |
검수일자 | 2017-07-11 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-08-11 |
검수일자 | 2017-08-11 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-09-19 |
검수일자 | 2017-09-19 | 검수금액 | 888,140원 |
검사자 | 권복주 |
대가지급 현황
계약명 | 2017년도 산청문화예술회관 전기안전관리업무 대행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 10,657,680 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 10,657,680 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 10,657,680 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
888,140 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |