공사
계약 현황
| 계약명 | 빨치산토벌전시관 및 트릭아트체험관 CCTV 설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,792,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 7,792,000원 |
| 계약일자 | 2019-09-19 | 착공(수)일자 | 2019-09-20 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-10-01 |
| 계약기간 | 2019-09-20 ~ 2019-10-01 | ||
| 계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 |
| 감독부서 | 감독관 | 이종인 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 빨치산토벌전시관 및 트릭아트체험관 CCTV 설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-01 |
| 검수일자 | 2019-10-01 | 검수금액 | 7,792,000원 |
| 검사자 | 강철중 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 빨치산토벌전시관 및 트릭아트체험관 CCTV 설치공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,792,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 7,792,000 원 | ||
| 합계금액 | 7,792,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 7,792,000 |


