물품
계약 현황
| 계약명 | 제3회 생초국제조각공원 꽃잔디축제 관련 현수막 및 이정표 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,768,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,768,000원 |
| 계약일자 | 2019-04-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2019-05-05 |
| 계약기간 | ~ 2019-05-05 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 권문수 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 제3회 생초국제조각공원 꽃잔디축제 관련 현수막 및 이정표 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-07 |
| 검수일자 | 2019-05-07 | 검수금액 | 3,768,000원 |
| 검사자 | 권문수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 제3회 생초국제조각공원 꽃잔디축제 관련 현수막 및 이정표 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,768,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,768,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,768,000 |


