물품
계약 현황
| 계약명 | 특리지구 관광체험시설 부지조성사업(2차분) - 와이어매쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,909,640원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 11,055,720원 |
| 계약일자 | 2023-01-13 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-09-13 |
| 계약기간 | ~ 2023-09-13 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 진주철망) | 소재지 | 경상남도 진주시 사봉면 산업단지로44번길 41-29 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 특리지구 관광체험시설 부지조성사업(2차분) - 와이어매쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-12 |
| 검수일자 | 2023-09-13 | 검수금액 | 11,055,720원 |
| 검사자 | 김광웅 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 특리지구 관광체험시설 부지조성사업(2차분) - 와이어매쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 11,055,720 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 11,055,720 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 11,055,720 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-09-12 | 1,146,080 원 | 11,055,720 원 | 한방항노화과-8754(2023.9.11)에 따른 설계변경 |


