물품
계약 현황
| 계약명 | 남부문화체육센터 전광판 제작설치 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 132,000,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 132,000,000원 |
| 계약일자 | 2023-02-10 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-05-11 |
| 계약기간 | ~ 2023-05-11 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(도가테크) | 소재지 | 전라북도 익산시 무왕로 1248(부송동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 남부문화체육센터 전광판 제작설치 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
| 검수일자 | 2023-05-23 | 검수금액 | 132,000,000원 |
| 검사자 | 강정헌 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 남부문화체육센터 전광판 제작설치 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 132,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 132,000,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 132,000,000 |


