물품
계약 현황
| 계약명 | 산청군 스마트 관망관리 인프라 구축사업 스마트 미터링 설치공사 - 디지털수도미터 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 43,691,340원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 46,184,720원 |
| 계약일자 | 2023-01-04 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-06-25 |
| 계약기간 | ~ 2023-06-25 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(신우산업) | 소재지 | 전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리2로 123 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 스마트 관망관리 인프라 구축사업 스마트 미터링 설치공사 - 디지털수도미터 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-28 |
| 검수일자 | 2023-03-09 | 검수금액 | 43,500,270원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-08 |
| 검수일자 | 2023-09-08 | 검수금액 | 2,684,450원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 스마트 관망관리 인프라 구축사업 스마트 미터링 설치공사 - 디지털수도미터 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 46,184,720 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 46,184,720 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 43,500,270 | ||
| 완납급 | 2,684,450 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-08-07 | 2,493,380 원 | 46,184,720 원 | 상하수도과-10960호(2023.6.30.)호에 따른 물량증감 |


