물품
계약 현황
| 계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업(소규모유량.수압감시시스템) - 부단수제수밸브 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,803,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,969,000원 |
| 계약일자 | 2023-01-03 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-07-08 |
| 계약기간 | ~ 2023-07-08 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(대풍건설) | 소재지 | 서울특별시 성동구 아차산로7길 44 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업(소규모유량.수압감시시스템) - 부단수제수밸브 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-08 |
| 검수일자 | 2023-07-08 | 검수금액 | 3,969,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업(소규모유량.수압감시시스템) - 부단수제수밸브 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,969,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,969,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,969,000 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-12-05 | -5,834,000 원 | 3,969,000 원 | 상하수도과-19690(2023. 12. 1.)호에 의거 금액정정 |


