물품
계약 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) - 강관파일 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 51,248,640원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 123,209,160원 |
| 계약일자 | 2023-03-13 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-09-25 |
| 계약기간 | ~ 2023-09-25 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(웰텍(주)) | 소재지 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 755 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) - 강관파일 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-25 |
| 검수일자 | 2023-04-26 | 검수금액 | 51,248,640원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
| 검수일자 | 2023-11-13 | 검수금액 | 71,960,520원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) - 강관파일 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 123,209,160 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 123,209,160 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 51,248,640 | ||
| 부분급 | 71,960,520 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-10-13 | 72,920 원 | 51,321,560 원 | 안전총괄과-18025(2023. 10. 12.)호에 의거 관급자재 추가구입에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2023-10-16 | 72,856,510 원 | 124,178,070 원 | 계약담당자 착오로 인한 물량정정에 따른 금액변경 |
| 3.0 | 2023-12-27 | -968,910 원 | 123,209,160 원 | 안전총괄과-22639(2023. 12. 20.)호에 의거 설계변경에 의한 금액정정 |


