물품
계약 현황
| 계약명 | 화현배수장 CCTV설치 물품구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,964,940원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 8,964,940원 |
| 계약일자 | 2023-04-21 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-06-20 |
| 계약기간 | ~ 2023-06-20 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(거광이엔티)경남지방조달청(송우인포텍)경남지방조달청(영동테크)경남지방조달청(은성하이텍)경남지방조달청(홍석) | 소재지 | 경상남도 진주시 신평공원길 55경상남도 진주시 진주대로404번길 24-9대구광역시 북구 3공단로41길 22경상북도 구미시 장천면 장군로 169전라북도 익산시 오산면 오산로 166 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 화현배수장 CCTV설치 물품구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-09 |
| 검수일자 | 2023-05-09 | 검수금액 | 726,000원 |
| 검사자 | 박시영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-30 |
| 검수일자 | 2023-05-30 | 검수금액 | 4,306,940원 |
| 검사자 | 박시영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-30 |
| 검수일자 | 2023-05-30 | 검수금액 | 3,932,000원 |
| 검사자 | 박시영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 화현배수장 CCTV설치 물품구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,964,940 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,964,940 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 726,000 | ||
| 완납급 | 4,306,940 | ||
| 완납급 | 3,932,000 |


