물품
계약 현황
| 계약명 | 산청지구 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 - 스마트 안전사고 예방 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 209,226,500원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 278,714,500원 |
| 계약일자 | 2023-07-20 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-01-16 |
| 계약기간 | ~ 2024-01-16 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(빅썬시스템즈 주식회사)경남지방조달청(주식회사 블루싸이언스)경남지방조달청(주식회사 세오)경남지방조달청(주식회사 송우인포텍)경남지방조달청(주식회사 엠제이비전테크)경남지방조달청(주식회사 지니가치)경남지방조달청(주식회사 홍석) | 소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로44길 21경상남도 창원시 의창구 차룡로48번길 54(팔용동)경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16 (관양동)경상남도 진주시 진주대로404번길 24-9대구광역시 중구 국채보상로 673 (동인동2가)경기도 부천시 길주로 252 (중동)전라북도 익산시 동서로63길 4 (어양동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청지구 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 - 스마트 안전사고 예방 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-12 |
| 검수일자 | 2023-12-12 | 검수금액 | 50,000,000원 |
| 검사자 | 이형우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 |
| 검수일자 | 2023-12-21 | 검수금액 | 228,714,500원 |
| 검사자 | 이형우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청지구 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 - 스마트 안전사고 예방 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 278,714,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 278,714,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 50,000,000 | ||
| 완납급 | 228,714,500 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-08-10 | 50,000,000 원 | 259,226,500 원 | 지역발전과-29508(2023. 8. 3.)호에 의거 변경구입에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2023-12-14 | 19,488,000 원 | 278,714,500 원 | 지역발전과-47056(2023. 12. 13.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


