물품
계약 현황
| 계약명 | 상능마을 지방상수도 개량공사 시행 및 관급자재 구입[레미콘] | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,090,250원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 6,108,300원 |
| 계약일자 | 2023-08-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-10-27 |
| 계약기간 | ~ 2023-10-27 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 상능마을 지방상수도 개량공사 시행 및 관급자재 구입[레미콘] | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-11 |
| 검수일자 | 2023-09-11 | 검수금액 | 277,650원 |
| 검사자 | 정승구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-27 |
| 검수일자 | 2023-10-27 | 검수금액 | 5,830,650원 |
| 검사자 | 정승구 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 상능마을 지방상수도 개량공사 시행 및 관급자재 구입[레미콘] | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,108,300 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,108,300 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 277,650 | ||
| 완납급 | 5,830,650 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-10-20 | 1,018,050 원 | 6,108,300 원 | 상하수도과-17112(2023. 10. 19.)호에 의거 설계변경에 의한 금액정정 |


