물품
계약 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 지내 설치용 토피어리 제작 및 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,991,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 17,991,000원 |
계약일자 | 2023-11-10 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-10 |
계약기간 | ~ 2023-12-10 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 지내 설치용 토피어리 제작 및 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-07 |
검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 17,991,000원 |
검사자 | 류희영 |
대가지급 현황
계약명 | 단성 묵곡생태숲 지내 설치용 토피어리 제작 및 설치 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,991,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 17,991,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
17,991,000 | (주)윤토 |