물품
계약 현황
계약명 | 백곡권역 단위종합사업장 안내 간판 구입 및 설치 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 12,670,200원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 12,670,200원 |
계약일자 | 2023-12-14 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약기간 | ~ 2023-12-31 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 백곡권역 단위종합사업장 안내 간판 구입 및 설치 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-19 |
검수일자 | 2023-12-20 | 검수금액 | 12,670,200원 |
검사자 | 최원혁 |
대가지급 현황
계약명 | 백곡권역 단위종합사업장 안내 간판 구입 및 설치 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 12,670,200 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 12,670,200 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
12,670,200 |