공사
계약 현황
| 계약명 | 2024년 주요 도로변 배롱나무 가로수 방제사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 19,710,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,261,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-09 | 착공(수)일자 | 2024-01-12 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-02-08 |
| 계약기간 | 2024-01-12 ~ 2024-02-08 | ||
| 계약대상자 | (주)남산조경 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로1011번길 15 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 주요 도로변 배롱나무 가로수 방제사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-26 |
| 검수일자 | 2024-02-28 | 검수금액 | 19,261,000원 |
| 검사자 | 정진근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 주요 도로변 배롱나무 가로수 방제사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,261,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,261,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,261,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,261,000 | (주)남산조경 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-02-26 | -449,000 원 | 19,261,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |


