용역
계약 현황
| 계약명 | 엑스포 행사장 원상복구사업(한의학박물관 및 주제관 주변) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 43,846,475원 | 최초계약금액 | 38,718,280원 |
| 낙찰률 | 88.304 % | 계약금액 | 37,378,000원 |
| 계약일자 | 2024-10-21 | 착공(수)일자 | 2024-10-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-22 |
| 계약기간 | 2024-10-24 ~ 2024-12-22 | ||
| 계약대상자 | 동우건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 생초면 생초로 35-10 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 엑스포 행사장 원상복구사업(한의학박물관 및 주제관 주변) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-19 | 검수금액 | 37,378,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-19 | 검수금액 | 37,378,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 엑스포 행사장 원상복구사업(한의학박물관 및 주제관 주변) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 37,378,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 37,378,000 원 | ||
| 합계금액 | 37,378,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 501,720 | 동우건설(주) | |
| 준공금 | 36,876,280 | 동우건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-06 | 501,720 원 | 39,220,000 원 | 한방항노화과-7659(2024.12.6.)호 |
| 2.0 | 2024-12-27 | -1,842,000 원 | 37,378,000 원 | 준공정산 |


