공사
계약 현황
| 계약명 | 삼장 보안마을 농로 포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 12,419,100원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 11,389,450원 |
| 계약일자 | 2024-12-17 | 착공(수)일자 | 2024-12-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-01-14 |
| 계약기간 | 2024-12-18 ~ 2025-01-14 | ||
| 계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 삼장 보안마을 농로 포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-23 | 검수금액 | 11,389,450원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-23 | 검수금액 | 11,389,450원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 삼장 보안마을 농로 포장공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 11,389,450 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 11,389,450 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 11,389,450 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 8,504,450 | 유동건설(주) | |
| 기성금 | 2,885,000 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-24 | -1,029,650 원 | 11,389,450 원 | 보험료 정산으로 인한 감액 |


