용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 하수슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 302,221,970원 | 최초계약금액 | 302,221,970원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 281,115,300원 |
| 계약일자 | 2023-12-22 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 농업회사법인유한회사좋은날유성농원유한회사 상지은혜농장주식회사 그린에코텍 | 소재지 | 전라남도 해남군 옥천면 지석로 297경상남도 함양군 수동면 화산리 127-1전라남도 장흥군 장평면 고정길 26경상남도 창녕군 장마면 광계로 200경상남도 창원시 성산구 정동로162번길 57 (남산동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 하수슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-13 |
| 검수일자 | 2024-02-13 | 검수금액 | 28,249,210원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-11 |
| 검수일자 | 2024-11-11 | 검수금액 | 19,342,200원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-04 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 22,677,020원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-30 |
| 검수일자 | 2024-12-30 | 검수금액 | 23,712,100원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
| 검수일자 | 2024-03-12 | 검수금액 | 23,662,360원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-08 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 26,975,570원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
| 검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 26,599,410원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
| 검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 25,304,520원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-09 |
| 검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 22,181,530원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
| 검수일자 | 2024-08-06 | 검수금액 | 23,490,910원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 21,759,980원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-04 |
| 검수일자 | 2024-10-07 | 검수금액 | 17,160,490원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 하수슬러지 위탁처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 281,115,300 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 257,403,200 원 | ||
| 준공금 | 23,712,100 원 | ||
| 합계금액 | 281,115,300 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 28,249,210 | 유성농원 | |
| 기성금 | 23,662,360 | 유성농원 | |
| 기성금 | 26,975,570 | 유성농원 | |
| 기성금 | 26,599,410 | 유성농원 | |
| 기성금 | 25,304,520 | 유성농원 | |
| 기성금 | 22,181,530 | 유성농원 | |
| 기성금 | 23,490,910 | 유성농원 | |
| 기성금 | 21,759,980 | 유성농원 | |
| 기성금 | 17,160,490 | 유성농원 | |
| 기성금 | 19,342,200 | 유성농원 | |
| 기성금 | 22,677,020 | 유성농원 | |
| 준공금 | 23,712,100 | 유성농원 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-30 | -21,106,670 원 | 281,115,300 원 | 사업 물량 감소로 인한 변경 계약[상하수도과-22153호(2024.12.30.)] |


