용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 웰니스센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,320,000원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)남강엘리베이터 | 소재지 | 경상남도 진주시 하대로 |
| 감독부서 | 감독관 | 오성휘 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 웰니스센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-01 |
| 검수일자 | 2024-02-01 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-11 |
| 검수일자 | 2024-04-11 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
| 검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
| 검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-27 |
| 검수일자 | 2024-08-27 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 110,000원 |
| 검사자 | 정현일 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 웰니스센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,320,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,210,000 원 | ||
| 준공금 | 110,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 기성금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 | |
| 준공금 | 110,000 | (주)남강엘리베이터 |


