물품
계약 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 구매설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 69,593,220원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 69,593,220원 |
| 계약일자 | 2024-03-05 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-05-04 |
| 계약기간 | ~ 2024-05-04 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)크로마아이티)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 (상대원동)서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동)서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동)서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동)서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 구매설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-04 |
| 검수일자 | 2024-04-04 | 검수금액 | 2,200,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-03 |
| 검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 303,000원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-30 | 검수금액 | 55,674,570원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-30 | 검수금액 | 11,415,650원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 구매설치 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 69,593,220 원 | ||
| 선급금 | 55,674,570 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 55,674,570 원 | 대금잔액 | 13,918,650 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 5,208,000 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 선금 | 39,796,720 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 선금 | 657,850 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 선금 | 8,800,000 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 선금 | 1,212,000 | 경남지방조달청((주)크로마아이티) | |
| 부분급 | 2,200,000 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 부분급 | 303,000 | 경남지방조달청((주)크로마아이티) | |
| 완납급 | 11,415,650 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) |


