물품
계약 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업(3차분) 관급자재 - 세목스크린 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 85,800,000원 | 최초계약금액 | 77,220,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 75,000,000원 |
| 계약일자 | 2024-04-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-11-30 |
| 계약기간 | ~ 2024-11-30 | ||
| 계약대상자 | (사)대한민국공무원 공상유공자회 기계사업부 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 진남로75번길 37 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업(3차분) 관급자재 - 세목스크린 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 75,000,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 75,000,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업(3차분) 관급자재 - 세목스크린 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 75,000,000 원 | ||
| 선급금 | 54,054,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 54,054,000 원 | 대금잔액 | 20,946,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 54,054,000 | (사)대한민국공무원 공상유공자회 기계사업부 | |
| 완납급 | 20,946,000 | (사)대한민국공무원 공상유공자회 기계사업부 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-11-19 | -2,220,000 원 | 75,000,000 원 | 계약상대자 실정보고에 따른 설계변경[상하수도과-14613호(2024.8.26.)] |


